티스토리 뷰
목차
반응형
제 22대 국회의원 선거는 4월 10일에 실시하고 개표가 마무리 되었습니다.
전국 투표율은 67.0% 였고, 사전투표율은 역대급이었지만, 본투표율은 저번 21대 대비 높아지만, 20대 대비해선 8% 감소입니다.
전체 당선인 254석 중, 더불어 민주당은 161석, 국민의 힘은 90석, 새로운미래 1석, 개혁신당 1석, 진보당 1석이 되었습니다.
서울시는 총 48석 중 더불어민주당은 37석, 국민의힘은 11석입니다.
서울시 지역구 당선인
지역구 | 후보 | 이름 | 정당 | 득표수 | 특표율 | 당선 |
종로 | 기호 1 | 곽상언 | 더불어민주당 | 44,713표 | 50.92% | 당선 |
기호 2 | 최재형 | 국민의힘 | 38,752표 | 44.13% | ||
기호 6 | 진예찬 | 새로운미래 | 1,080표 | 1.22% | ||
기호 7 | 금태섭 | 개혁신당 | 2,835표 | 3.22% | ||
기호 8 | 김준수 | 가락특권폐지당 | 54표 | 0.06% | ||
기호 9 | 김종갑 | 대한국민당 | 85표 | 0.09% | ||
기호10 | 차은정 | 민중민주당 | 290표 | 0.33% | ||
중구성동 갑 | 기호 1 | 전현희 | 더불어민주당 | 65,204표 | 52.61% | 당선 |
기호 2 | 윤희숙 | 국민의힘 | 58,726표 | 47.38% | ||
중구성동 을 | 기호 1 | 박성준 | 더물어민주당 | 61,728표 | 50.81% | 당선 |
기호 2 | 이혜훈 | 국민의힘 | 58,961표 | 48.53% | ||
기호 7 | 김영기 | 한국국민당 | 787표 | 0.64% | ||
용산 | 기호 1 | 강태웅 | 더불어민주당 | 60,473표 | 47.02% | |
기호 2 | 권영세 | 국민의힘 | 66,583표 | 57.11% | 당선 | |
기호 8 | 김정현 | 무소속 | 1,536표 | 1.19% | ||
광진 갑 | 기호 1 | 이정헌 | 더불어민주당 | 54,105표 | 52.53% | 당선 |
기호 2 | 김병민 | 국민의힘 | 48,881표 | 47.46% | ||
광진 을 | 기호 1 | 고민정 | 더불어민주당 | 53,362표 | 51.47% | 당선 |
기호 2 | 오신환 | 국민의힘 | 49,347표 | 47.6% | ||
기호 7 | 서정민 | 한국국민당 | 956표 | 0.92% | ||
동대문 갑 | 기호 1 | 안규백 | 더불어민주당 | 53,978표 | 52.89% | 당선 |
기호 2 | 김영우 | 국민의힘 | 45,337표 | 44.46% | ||
기호 7 | 한승민 | 개혁신당 | 2,689표 | 2.63% | ||
동대문 을 | 기호 1 | 장경태 | 더불어민주당 | 58,286표 | 54.62% | 당선 |
기호 2 | 김경진 | 국민의힘 | 48,408표 | 45.37% | ||
중랑 갑 | 기호 1 | 서영교 | 더불어민주당 | 60,881표 | 61.92% | 당선 |
기호 2 | 김삼화 | 국민의힘 | 37,429표 | 38.07% | ||
중랑 을 | 기호 1 | 박홍근 | 더불어민주당 | 73,600표 | 57.72% | 당선 |
기호 2 | 이승환 | 국민의힘 | 53,898표 | 42.27% | ||
성북 갑 | 기호 1 | 김영배 | 더불어민주당 | 74,707표 | 55.68% | 당선 |
기호 2 | 이종철 | 국민의힘 | 52,511표 | 39.14% | ||
기호 6 | 유승희 | 새로운미래 | 6,934표 | 5.16% | ||
성북 을 | 기호 1 | 김남근 | 더불어민주당 | 68,872표 | 56.82% | 당선 |
기호 2 | 이상규 | 국민의힘 | 52,328표 | 43.17% | ||
강북 갑 | 기호 1 | 천준호 | 더불어민주당 | 47,701표 | 57.23% | 당선 |
기호 2 | 전상범 | 국민의힘 | 35,639표 | 42.76% | ||
강북 을 | 기호 1 | 한민수 | 더불어민주당 | 44,623표 | 52.94% | 당선 |
기호 2 | 박진웅 | 국민의힘 | 34,989표 | 41.51% | ||
기호 6 | 이석현 | 새로운미래 | 4,672표 | 5.54% | ||
도봉 갑 | 기호 1 | 안귀령 | 더불어민주당 | 45,276표 | 47.89% | |
기호 2 | 김재섭 | 국민의힘 | 46,374표 | 49.05% | 당선 | |
기호 5 | 윤오 | 녹색정의당 | 2,882표 | 3.04% | ||
도봉 을 | 기호 1 | 오기형 | 더불어민주당 | 50,348표 | 52.83% | 당선 |
기호 2 | 김선동 | 국민의힘 | 44,969표 | 47.16% | ||
노원 갑 | 기호 1 | 우원식 | 더불어민주당 | 91,986표 | 58.99% | 당선 |
기호 2 | 현경병 | 국민의힘 | 63,924표 | 41.00% | ||
노원 을 | 기호 1 | 김성환 | 더불어민주당 | 85,721표 | 58.51% | 당선 |
기호 2 | 김준호 | 국민의힘 | 57,515표 | 39.26% | ||
기호 7 | 이창영 | 무소속 | 3,259표 | 2.22% | ||
은평 갑 | 기호 1 | 박주민 | 더불어민주당 | 89.379표 | 60.78% | 당선 |
기호 2 | 홍인정 | 국민의힘 | 57,661표 | 39.21% | ||
은평 을 | 기호 1 | 김우영 | 더불어민주당 | 74,211표 | 56.95% | 당선 |
기호 2 | 장성호 | 국민의힘 | 51,612표 | 39.60% | ||
기호 5 | 김종민 | 녹색정의당 | 4,478표 | 3.43% | ||
서대문 갑 | 기호 1 | 김동아 | 더불어민주당 | 44,890표 | 50.75% | 당선 |
기호 2 | 이용호 | 국민의힘 | 38,466표 | 43.49% | ||
기호 7 | 이경선 | 개혁신당 | 5,087표 | 5.75% | ||
서대문 을 | 기호 1 | 김영호 | 더불어민주당 | 57,198표 | 57.62% | 당선 |
기호 2 | 박진 | 국민의힘 | 42,059표 | 42.37% | ||
마포 갑 | 기호 1 | 이지은 | 더불어민주당 | 47,743표 | 47.70% | |
기호 2 | 조정훈 | 국민의힘 | 48,342표 | 48.30% | 당선 | |
기호 5 | 김혜미 | 녹색정의당 | 2,033표 | 2.03% | ||
기호 7 | 김기정 | 개혁신당 | 1,959표 | 1.95% | ||
마포 을 | 기호 1 | 정청래 | 더불어민주당 | 64,715표 | 52.44% | 당선 |
기호 2 | 함운경 | 국민의힘 | 47,848표 | 38.77% | ||
기호 5 | 장혜영 | 녹색정의당 | 10,839표 | 8.78% | ||
양천 갑 | 기호 1 | 황희 | 더불어민주당 | 71,258표 | 49.78% | 당선 |
기호 2 | 구자룡 | 국민의힘 | 68,959표 | 48.16% | ||
기호 7 | 염동옥 | 무소속 | 2,940표 | 2.05% | ||
양천 을 | 기호 1 | 이용선 | 더불어민주당 | 67,962표 | 57.47% | 당선 |
기호 2 | 오경훈 | 국민의힘 | 50,293표 | 42.52% | ||
강서 갑 | 기호 1 | 강선우 | 더불어민주당 | 64,651표 | 58.55% | 당선 |
기호 2 | 우상찬 | 국민의힘 | 42,703표 | 38.67% | ||
기호 6 | 남평오 | 새로운미래 | 3,060표 | 2.77% | ||
강서 을 | 기호 1 | 진성준 | 더불어민주당 | 63,601표 | 54.84% | 당선 |
기호 2 | 박민식 | 국민의힘 | 52,354표 | 45.15% | ||
강서 병 | 기호 1 | 한정애 | 더불어민주당 | 62,297표 | 59.13% | 당선 |
기호 2 | 김일호 | 국민의힘 | 43,046표 | 40.86% | ||
구로 갑 | 기호 1 | 이인영 | 더불어민주당 | 80,182표 | 55.74% | 당선 |
기호 2 | 호준석 | 국민의힘 | 63,664표 | 44.25% | ||
구로 을 | 기호 1 | 윤건영 | 더불어민주당 | 57,788표 | 59.86% | 당선 |
기호 2 | 태영호 | 국민의힘 | 38,741표 | 40.13% | ||
금천 | 기호 1 | 최기상 | 더불어민주당 | 78,587표 | 59.03% | 당선 |
기호 2 | 강성만 | 국민의힘 | 54,525표 | 40.96% | ||
영등포 갑 | 기호 1 | 채현일 | 더불어민주당 | 73,163표 | 54.53% | 당선 |
기호 2 | 김영주 | 국민의힘 | 55,913표 | 41.67% | ||
기호 7 | 허은아 | 개혁신당 | 5,084표 | 3.78% | ||
영등포 을 | 기호 1 | 김민석 | 더불어민주당 | 49,651표 | 50.18% | 당선 |
기호 2 | 박용찬 | 국민의힘 | 48,516표 | 49.03% | ||
기호 7 | 김정기 | 기후민생당 | 778표 | 0.78% | ||
동작 갑 | 기호 1 | 김병기 | 더불어민주당 | 63,372표 | 50.49% | 당선 |
기호 2 | 장진영 | 국민의힘 | 56,498표 | 45.01% | ||
기호 6 | 전병헌 | 새로운미래 | 5,626표 | 4.48% | ||
동작 을 | 기호 1 | 류삼영 | 더불어민주당 | 53,395표 | 45.98% | |
기호 2 | 나경원 | 국민의힘 | 62,720표 | 54.01% | 당선 | |
관악 갑 | 기호 1 | 박민규 | 더불어민주당 | 89,778표 | 57.08% | 당선 |
기호 2 | 유종필 | 국민의힘 | 67,503표 | 42.91% | ||
관악 을 | 기호 1 | 정태호 | 더불어민주당 | 73,771표 | 57.97% | 당선 |
기호 2 | 이성심 | 국민의힘 | 49,418표 | 38.83% | ||
기호 7 | 이상규 | 진보당 | 4,050표 | 3.18% | ||
서초 갑 | 기호 1 | 김한나 | 더불어민주당 | 34,488표 | 31.55% | |
기호 2 | 조은희 | 국민의힘 | 74,813표 | 68.44% | 당선 | |
서초 을 | 기호 1 | 홍익표 | 더불어민주당 | 57,404표 | 42.50% | |
기호 2 | 신동욱 | 국민의힘 | 77,638표 | 57.49% | 당선 | |
강남 갑 | 기호 1 | 김태형 | 더불어민주당 | 33,781표 | 35.81% | |
기호 2 | 서명옥 | 국민의힘 | 60,549표 | 64.18% | 당선 | |
강남 을 | 기호 1 | 강청희 | 더불어민주당 | 50,663표 | 41.42% | |
기호 2 | 박수민 | 국민의힘 | 71,633표 | 58.57% | 당선 | |
강남 병 | 기호 1 | 박경미 | 더불어민주당 | 32,908표 | 32.75% | |
기호 2 | 고동진 | 국민의힘 | 66,597표 | 66.28% | 당선 | |
기호 7 | 양한별 | 내일로미래로 | 960표 | 0.95% | ||
송파 갑 | 기호 1 | 조재희 | 더불어민주당 | 48,831표 | 45.13% | |
기호 2 | 박정훈 | 국민의힘 | 56,521표 | 52.24% | 당선 | |
기호 7 | 송재열 | 개혁신당 | 2,839표 | 2.62% | ||
송파 을 | 기호 1 | 송기호 | 더불어민주당 | 57,990표 | 42.79% | |
기호 2 | 배현진 | 국민의힘 | 77,531표 | 57.20% | 당선 | |
송파 병 | 기호 1 | 남인순 | 더불어민주당 | 80,358표 | 51.04% | 당선 |
기호 2 | 김근식 | 국민의힘 | 77,072표 | 48.95% | ||
강동 갑 | 기호 1 | 진선미 | 더불어민주당 | 73,791표 | 50.12% | 당선 |
기호 2 | 전주혜 | 국민의힘 | 70,489표 | 47.88% | ||
기호 7 | 김기수 | 개혁신당 | 2,920표 | 1.98% | ||
강동 을 | 기호 1 | 이해식 | 더불어민주당 | 71,376표 | 53.55% | 당선 |
기호 2 | 이재영 | 국민의힘 | 59,551표 | 44.68% | ||
기호 7 | 정승우 | 개혁신당 | 2,353표 | 1.76% |
비례대표 정당투표 결과에 따르면 국민의미래가 36.67%(18명), 더불어민주연합 26.69%(14명), 조국혁신당 24.25%(12명), 개혁신당 3.61%(2명), 녹생정의당 2.14%, 새로운미래 1.7%를 기록하였습니다.
반응형