티스토리 뷰
목차
반응형
제 22대 국회의원 선거는 4월 10일에 실시하고 개표가 마무리 되었습니다.
전국 투표율은 67.0% 였고, 사전투표율은 역대급이었지만, 본투표율은 저번 21대 대비 높아지만, 20대 대비해선 8% 감소입니다.
전체 당선인 254석 중, 더불어 민주당은 161석, 국민의 힘은 90석, 새로운미래 1석, 개혁신당 1석, 진보당 1석이 되었습니다.
경기도는 총 60석 중 더불어민주당은 53석, 국민의힘은 6석, 개혁신당 1석 입니다.
경기도 지역구 당선인
지역구 | 후보 | 이름 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 당선 |
수원 갑 | 기호 1 | 김승원 | 더불어민주당 | 75,652표 | 55.54% | 당선 |
기호 2 | 김현준 | 국민의힘 | 57,366표 | 42.16% | ||
기호 7 | 정희윤 | 개혁신당 | 3,109표 | 2.28% | ||
수원 을 | 기호 1 | 백혜련 | 더불어민주당 | 86,677표 | 61.73% | 당선 |
기호 2 | 홍윤오 | 국민의힘 | 53,720표 | 38.26% | ||
수원 병 | 기호 1 | 김영진 | 더불어민주당 | 64,505표 | 55.41% | 당선 |
기호 2 | 방문규 | 국민의힘 | 51,897표 | 44.58% | ||
수원 정 | 기호 1 | 김준혁 | 더불어민주당 | 69.881표 | 50.86% | 당선 |
기호 2 | 이수정 | 국민의힘 | 67,504표 | 49.13% | ||
수원 무 | 기호 1 | 염태영 | 더불어민주당 | 87,665표 | 59.00% | 당선 |
기호 2 | 박재순 | 국민의힘 | 60,905표 | 40.99% | ||
성남 수정 | 기호 1 | 김태년 | 더불어민주당 | 80,835표 | 58.41% | 당선 |
기호 2 | 장영하 | 국민의힘 | 57,539표 | 41.58% | ||
성남 중원 | 기호 1 | 이수진 | 더불어민주당 | 73,661표 | 60.11% | 당선 |
기호 2 | 윤용근 | 국민의힘 | 48,868표 | 39.88% | ||
성남 분당 갑 | 기호 1 | 이광재 | 더불어민주당 | 76,578표 | 46.72% | |
기호 2 | 안철수 | 국민의힘 | 87,315표 | 53.27% | 당선 | |
성남 분당 을 | 기호 1 | 김병욱 | 더불어민주당 | 66,196표 | 48.86% | |
기호 2 | 김은혜 | 국민의힘 | 69,259표 | 51.13% | 당선 | |
의정부 갑 | 기호 1 | 박지혜 | 더불어민주당 | 59,660표 | 54.89% | 당선 |
기호 2 | 전희경 | 국민의힘 | 47,221표 | 43.44% | ||
기호 7 | 천강정 | 개혁신당 | 1,805표 | 1.66% | ||
의정부 을 | 기호 1 | 이재강 | 더불어민주당 | 79,697표 | 55.27% | 당선 |
기호 2 | 이형섭 | 국민의힘 | 64,478표 | 44.72% | ||
안양 만안 | 기호 1 | 강득구 | 더불어민주당 | 78,924표 | 56.85% | 당선 |
기호 2 | 최돈익 | 국민의힘 | 59,884표 | 43.14% | ||
안양 동안 갑 | 기호 1 | 민병덕 | 더불어민주당 | 56,891표 | 57.33% | 당선 |
기호 2 | 임재훈 | 국민의힘 | 42,335표 | 42.66% | ||
안양 동안 을 | 기호 1 | 이재정 | 더불어민주당 | 52,248표 | 53.86% | 당선 |
기호 2 | 심재철 | 국민의힘 | 44,751표 | 46.13% | ||
부천 갑 | 기호 1 | 서영석 | 더불어민주당 | 85,815표 | 61.13% | 당선 |
기호 2 | 김복덕 | 국민의힘 | 54,556표 | 38.86% | ||
부천 을 | 기호 1 | 김기표 | 더불어민주당 | 82,478표 | 55.90% | 당선 |
기호 2 | 박성중 | 국민의힘 | 55,975표 | 37.93% | ||
기호 6 | 설훈 | 새로운미래 | 9,087표 | 6.15% | ||
부천 병 | 기호 1 | 이건태 | 더불어민주당 | 84,886표 | 54.44% | 당선 |
기호 2 | 하종대 | 국민의힘 | 59,312표 | 38.04% | ||
기호 6 | 장덕천 | 새로운미래 | 11,720표 | 7.51% | ||
광명 갑 | 기호 1 | 임오경 | 더불어민주당 | 47,716표 | 58.73% | 당선 |
기호 2 | 김기남 | 국민의힘 | 33,525표 | 41.26% | ||
광명 을 | 기호 1 | 김남희 | 더불어민주당 | 52,455표 | 59.56% | 당선 |
기호 2 | 전동석 | 국민의힘 | 35,602표 | 40.43% | ||
평택 갑 | 기호 1 | 홍기원 | 더불어민주당 | 55,550표 | 57.41% | 당선 |
기호 2 | 한무경 | 국민의힘 | 41,202표 | 42.58% | ||
평택 을 | 기호 1 | 이병진 | 더불어민주당 | 49,998표 | 54.23% | 당선 |
기호 2 | 정우성 | 국민의힘 | 42,197표 | 45.76% | ||
평택 병 | 기호 1 | 김현정 | 더불어민주당 | 55,794표 | 52.76% | 당선 |
기호 2 | 유의동 | 국민의힘 | 45,977표 | 43.48% | ||
기호 6 | 전용태 | 새로운미래 | 3,968표 | 3.75% | ||
동두천 양주 연천 갑 | 기호 1 | 정성호 | 더불어민주당 | 82,186표 | 60.26% | 당선 |
기호 2 | 안기영 | 국민의힘 | 54,183표 | 39.73% | ||
동두천 양주 연천 을 | 기호 1 | 남병근 | 더불어민주당 | 36,540표 | 46.29% | |
기호 2 | 김성원 | 국민의힘 | 42,393표 | 53.70% | 당선 | |
안산 갑 | 기호 1 | 양문석 | 더불어민주당 | 57,050표 | 55.62% | 당선 |
기호 2 | 장성민 | 국민의힘 | 45,517표 | 44.37% | ||
안산 을 | 기호 1 | 김현 | 더불어민주당 | 67,547표 | 56.21% | 당선 |
기호 2 | 서정현 | 국민의힘 | 45,645표 | 37.98% | ||
기호 7 | 홍장표 | 무소속 | 6,970표 | 5.80% | ||
안산 병 | 기호 1 | 박해철 | 더불어민주당 | 59,317표 | 54.18% | 당선 |
기호 2 | 김명연 | 국민의힘 | 47,175표 | 43.09% | ||
기호 7 | 이혜숙 | 개혁신당 | 2,982표 | 2.72% | ||
고양 갑 | 기호 1 | 김성회 | 더불어민주당 | 69,617표 | 45.30% | 당선 |
기호 2 | 한창섭 | 국민의힘 | 54,308표 | 35.34% | ||
기호 5 | 심상정 | 녹색정의당 | 28,293표 | 18.41% | ||
기호 7 | 김성남 | 무소속 | 1,435표 | 0.93% | ||
고양 을 | 기호 1 | 한준호 | 더불어민주당 | 97,402표 | 61.24% | 당선 |
기호 2 | 장석환 | 국민의힘 | 59,375표 | 37.33% | ||
기호 7 | 정일권 | 무소속 | 2,253표 | 1.41% | ||
고양 병 | 기호 1 | 이기헌 | 더불어민주당 | 85,134표 | 54.06% | 당선 |
기호 2 | 김종혁 | 국민의힘 | 75,332표 | 45.93% | ||
고양 정 | 기호 1 | 김영환 | 더불어민주당 | 85,660표 | 54.89% | 당선 |
기호 2 | 김용태 | 국민의힘 | 70,387표 | 45.10% | ||
의왕 과천 | 기호 1 | 이소영 | 더불어민주당 | 81,640표 | 54.37% | 당선 |
기호 2 | 최기식 | 국민의힘 | 68,508표 | 45.62% | ||
구리 | 기호 1 | 윤호중 | 더불어민주당 | 59,331표 | 53.97% | 당선 |
기호 2 | 나태근 | 국민의힘 | 47,620표 | 43.32% | ||
기호 7 | 김구영 | 개혁신당 | 2,967표 | 2.69% | ||
남양주 갑 | 기호 1 | 최민희 | 더불어민주당 | 58,135표 | 51.08% | 당선 |
기호 2 | 유낙준 | 국민의힘 | 40,670표 | 35.73% | ||
기호 7 | 조응천 | 개혁신당 | 15,003표 | 13.18% | ||
남양주 을 | 기호 1 | 김병주 | 더불어민주당 | 75,031표 | 56.94% | 당선 |
기호 2 | 곽관용 | 국민의힘 | 53,774표 | 40.81% | ||
기호 7 | 안만규 | 개혁신당 | 2,951표 | 2.23% | ||
남양주 병 | 기호 1 | 김용민 | 더불어민주당 | 83,387표 | 54.58% | 당선 |
기호 2 | 조광한 | 국민의힘 | 64,539표 | 42.24% | ||
기호 7 | 정재준 | 개혁신당 | 4,834표 | 3.16% | ||
오산 | 기호 1 | 차지호 | 더불어민주당 | 67,619표 | 59.01% | 당선 |
기호 2 | 김효은 | 국민의힘 | 46,955표 | 40.98% | ||
시흥 갑 | 기호 1 | 문정복 | 더불어민주당 | 88,676표 | 60.81% | 당선 |
기호 2 | 정필재 | 국민의힘 | 55,817표 | 38.27% | ||
기호 7 | 윤석창 | 자유통일당 | 1,320표 | 0.90% | ||
시흥 을 | 기호 1 | 조정식 | 더불어민주당 | 71,207표 | 56.53% | 당선 |
기호 2 | 김윤식 | 국민의힘 | 49.828표 | 39.56% | ||
기호 6 | 김상욱 | 새로운미래 | 4,909표 | 3.89% | ||
군포 | 기호 1 | 이학영 | 더불어민주당 | 89,561표 | 56.92% | 당선 |
기호 2 | 최진학 | 국민의힘 | 67,772표 | 43.07% | ||
하남 갑 | 기호 1 | 추미애 | 더불어민주당 | 51,428표 | 50.58% | 당선 |
기호 2 | 이용 | 국민의힘 | 50,229표 | 49.41% | ||
하남 을 | 기호 1 | 김용만 | 더불어민주당 | 44,734표 | 51.65% | 당선 |
기호 2 | 이창근 | 국민의힘 | 37,850표 | 43.70% | ||
기호 6 | 추민규 | 새로운미래 | 4,017표 | 4.63% | ||
용인 갑 | 기호 1 | 이상식 | 더불어민주당 | 71,030표 | 50.22% | 당선 |
기호 2 | 이원모 | 국민의힘 | 61,995표 | 43.83% | ||
기호 7 | 양향자 | 개혁신당 | 4,543표 | 3.21% | ||
기호 8 | 우제창 | 무소속 | 3,864표 | 2.73% | ||
용인 을 | 기호 1 | 손명수 | 더불어민주당 | 87,739표 | 55.70% | 당선 |
기호 2 | 이상철 | 국민의힘 | 65,676표 | 41.69% | ||
기호 7 | 유시진 | 개혁신당 | 4,090표 | 2.59% | ||
용인 병 | 기호 1 | 부승찬 | 더불어민주당 | 81,538표 | 50.26% | 당선 |
기호 2 | 고석 | 국민의힘 | 80,687표 | 49.73% | ||
용인 정 | 기호 1 | 이언주 | 더불어민주당 | 82,156표 | 51.06% | 당선 |
기호 2 | 강철호 | 국민의힘 | 75,436표 | 46.88% | ||
기호 6 | 이기한 | 새로운미래 | 3,308표 | 2.05% | ||
파주 갑 | 기호 1 | 윤후덕 | 더불어민주당 | 92,611표 | 63.43% | 당선 |
기호 2 | 박용호 | 국민의힘 | 53,374표 | 36.56% | ||
파주 을 | 기호 1 | 박정 | 더불어민주당 | 64,741표 | 54.83% | 당선 |
기호 2 | 한길룡 | 국민의힘 | 53,314표 | 45.16% | ||
이천 | 기호 1 | 엄태준 | 더불어민주당 | 57,070표 | 48.66% | |
기호 2 | 송석준 | 국민의힘 | 60,191표 | 51.33% | 당선 | |
안성 | 기호 1 | 윤종군 | 더불어민주당 | 52,517표 | 50.71% | 당선 |
기호 2 | 김학용 | 국민의힘 | 49,049표 | 47.36% | ||
기호 7 | 박경윤 | 개혁신당 | 1,928표 | 1.91% | ||
김포 갑 | 기호 1 | 김주영 | 더불어민주당 | 69,863표 | 54.27% | 당선 |
기호 2 | 박진호 | 국민의힘 | 58,841표 | 45.72% | ||
김포 을 | 기호 1 | 박상혁 | 더불어민주당 | 74,556표 | 55.52% | 당선 |
기호 2 | 홍철호 | 국민의힘 | 59,717표 | 44.47% | ||
화성 갑 | 기호 1 | 송옥주 | 더불어민주당 | 75,916표 | 55.88% | 당선 |
기호 2 | 홍형선 | 국민의힘 | 59,921표 | 44.11% | ||
화성 을 | 기호 1 | 공영운 | 더불어민주당 | 48,578표 | 39.73% | |
기호 2 | 한정민 | 국민의힘 | 21,826표 | 17.85% | ||
기호 7 | 이준석 | 개혁신당 | 51,865표 | 42.41% | 당선 | |
화성 병 | 기호 1 | 권칠승 | 더불어민주당 | 80,110표 | 61.53% | 당선 |
기호 2 | 최영근 | 국민의힘 | 48,360표 | 37.14% | ||
기호 7 | 신상철 | 무소속 | 1,709표 | 1.31% | ||
화성 정 | 기호 1 | 전용기 | 더불어민주당 | 62,457표 | 55.72% | 당선 |
기호 2 | 유경준 | 국민의힘 | 38,207표 | 34.09% | ||
기호 7 | 이원욱 | 개혁신당 | 10,334표 | 9.22% | ||
기호 8 | 이준희 | 무소속 | 1,063표 | 0.94% | ||
광주 갑 | 기호 1 | 소병훈 | 더불어민주당 | 58,631표 | 56.33% | 당선 |
기호 2 | 함경우 | 국민의힘 | 45,443표 | 43.66% | ||
광주 을 | 기호 1 | 안태준 | 더불어민주당 | 57,935표 | 55.06% | 당선 |
기호 2 | 황명주 | 국민의힘 | 47,275표 | 44.93% | ||
포천 가평 | 기호 1 | 박윤국 | 더불어민주당 | 56,715표 | 48.36% | |
기호 2 | 김용태 | 국민의힘 | 59,192표 | 50.47% | 당선 | |
기호 7 | 최영록 | 개혁신당 | 1,362표 | 1.16% | ||
여주 양평 | 기호 1 | 최재관 | 더불어민주당 | 64,893표 | 46.41% | |
기호 2 | 김선교 | 국민의힘 | 74.916표 | 53.58% | 당선 |
비례대표 정당투표 결과에 따르면 국민의미래가 36.67%(18명), 더불어민주연합 26.69%(14명), 조국혁신당 24.25%(12명), 개혁신당 3.61%(2명), 녹생정의당 2.14%, 새로운미래 1.7%를 기록하였습니다.
반응형