티스토리 뷰
목차
반응형
정부에서 2025년부터 늘어나는 의과대학 정원 2000명중 82%를 비수도권에 배정하고 나머지 18%는 서울을 제외한 수도권에 배정하기로 하였습니다.
27년만의 의대 증원이 되고, 서울은 1명도 늘리지 않았습니다.
비수도권 의대 정원은 현재 2023명으로 전국 의대 정원(3058명)의 66.2% 수준이지만, 이번 1639명 추가되어 72.4%까지 비율이 늘어납니다.
대학별 배정결과
대학 | 현원 | 배정인원 | 총원 |
충북대 | 49 | 151 | 200 |
경상국립대 | 76 | 124 | 200 |
경북대 | 110 | 90 | 200 |
부산대 | 125 | 75 | 200 |
전북대 | 142 | 58 | 200 |
전남대 | 125 | 75 | 200 |
충남대 | 110 | 90 | 200 |
순천향대 | 93 | 57 | 150 |
조선대 | 125 | 25 | 150 |
원광대 | 93 | 57 | 150 |
동국대 분교(경북) | 49 | 71 | 120 |
대구 영남대 | 76 | 44 | 120 |
계명대 | 76 | 44 | 120 |
울산대 | 40 | 80 | 120 |
단국대(천안) | 40 | 80 | 120 |
연세대 분교(강원) | 93 | 7 | 100 |
한림대 | 76 | 24 | 100 |
가톨릭관동대 | 49 | 51 | 100 |
인제대 | 93 | 7 | 100 |
고신대 | 76 | 24 | 100 |
동아대 | 49 | 51 | 100 |
제주대 | 40 | 60 | 100 |
건국대 분교(충북) | 40 | 60 | 100 |
대전 건양대 | 49 | 51 | 100 |
을지대 | 40 | 60 | 100 |
대구카톨릭대 | 40 | 40 | 80 |
성균관대 | 40 | 80 | 120 |
아주대 | 40 | 80 | 120 |
인하대 | 40 | 80 | 120 |
가천대 | 40 | 90 | 130 |
차의과대 | 40 | 40 | 80 |
이주호 부총리 겸 교육부장관은 이번 의대정원 배정확대는 의료개혁의 시작이며, 수도권과 비수도권의 의료격차를 적극 해소하는 새로은 의료 생태계를 조성하는 계기를 삼고자 합니다. 교육부는 대학의 파트너로서 의대정원 증원에 따른 대학의 어려움을 함께 해결해 나가고, 현장의 목소리를 더욱 경청하고 직접 대학을 방문해 적극 소통하겠다고 하였습니다.
반응형