티스토리 뷰
목차
반응형
청년도약계좌는 만 19세~34세 청년이 중장기 목돈을 형성할 수 있도록 정부가 지원하는 자산증식 목적의 금융상품입니다.
최대 월 70만원씩 5년간 납입하면, 만기시 5천만원의 큰돈을 만들수 있습니다.
지원대상
- 만 19세 이상 34세 미만 청년(군복무시 만 36세까지)
- 개인소득 연 총급여액 6천만만원 이하, 종합소득은 4천 8백만원 이하 / 총급여액이 7천 5백만원 이하, 종합소득이 6천 3백만원 이하는 기본 및 우대금리, 비과세 혜택만 있을 뿐 정부기여금은 받지 못합니다.
- 가구소득이 중위 250% 이하
개인소득(총급여기준) | 본인 납입한도(월) | 기여금 지급한도(월) | 기여금 매칭비율 | 기여금 한도(월) |
2,400만원 이하 | 70만원 | 40만원 | 6.0% | 2.4만원 |
3,600만원 이하 | 50만원 | 4.6% | 2.3만원 | |
4,800만원 이하 | 60만원 | 3.7% | 2.2만원 | |
6,000만원 이하 | 70만원 | 3.0% | 2.1만원 | |
7,500만원 이하 | - | - | - |
지원내용
- 소득에 따라 월 40만원에서 최대 70만원까지 납입 가능
- 정부가 3~6% 보조금 지원
- 5년간 가입
- 비과세 혜택
ㅇ
은행별 우대금리
은행 | 기본금리/ 최대 | 우대금리 및 우대조건 |
NH 농협은행 | 4.5% / 6.0% | 우대금리 최대 1.5%p 소득+우대금리(~0.5%p), 급여이체(0.1~0.5%p), 마케팅동의(0.2%p), 카드실적(0.2%p), 농협은행 예적금 미보유 또는 NH청년희망적금 만기해지 고객(0.1%p) |
신한은행 | 4.5% / 6.0% | 우대금리 최대 1.5%p 소득+우대금리(~0.5%p), 급여이체(0.3%p), 신한카드결제 우대(0.3%p), 첫 거래 우대 (0.4%p) |
우리은행 | 4.5% / 6.0% | 우대금리 최대 1.5%p 소득요건충족(~0.5%p), 급여이체(1%p), 예정금미보유(0.5%p), 카드결제 (0.5%p) |
하나은행 | 4.5% / 6.0% | 우대금리 최대 1.5%p 소득플러스(~0.5%p), 급여이체(0.6%p), 마케팅동의(0.1%p), 카드결제 (0.2%p), 목돈마련 응원(0.1%p) |
IBK 기업은행 | 4.5% / 6.0% | 우대금리 최대 1.5%p 소득+우대금리(~0.5%p), 급여이체(0.5%p), 마케팅동의(0.1%p), 지로/공과금(0.2%p), 카드이용(0.2%p), 최초고객(0.3%p) |
KB 국민은행 | 4.5% / 6.0% | 우대금리 최대 1.5%p 소득플러스(~0.5%p), 급여이체(0.6%p), 자동이체(0.3%p), 주택청약종합저축 신규가입 또는 KB 청년희망적금 만기해지 고객(0.1%p) |
DGB 대구은행 | 4.0% / 6.0% | 우대금리 최대 2.0%p 소득요건충족(~0.5%p), 마케팅동의(0.3%p), 주택청약보유(0.5%p), 자동이체(0.7%p) |
BNK 부산은행 | 4.0% / 6.0% | 우대금리 최대 2.0%p 소득우대금(~0.5%p), 급여이체(0.5%p), 카드실적(0.5%p), 신규고객(0.5%p) |
광주은행 | 3.8% / 6.0% | 우대금리 최대 2.2%p 소득+우대금리(~0.5%p), 급여이체(0.5%p), 카드사용(0.5%p), 첫거래(0.5%p), 만기축하우대금리(0.2%p) |
전북은행 | 3.8% / 6.0% | 우대금리 최대 2.2%p 소득+우대금리(~0.5%p), 급여이체(0.7%p), 마케팅동의(0.2%p), 자동이체(0.3%p), 카드실적(0.5%p) |
BKN 경남은행 | 4.0% / 6.0% | 우대금리 최대 2.0%p 소득우대금(~0.5%p), 급여이체(0.7%p), 주택청약보유(0.4%p), 최초신규고객(0.4%p) |
현재 24년 3월 18일부터 4월 5일까지 4월 신규신청이 가능하니 나에게 유리한 은행에 적금 가입하세요
반응형